Ghi đáp án ra giấy rùi check đáp án ở cuối video các bạn nhé!
Bài Test 2
Test 2- PART 1: PICTURE
Test 2- PART 2: QUESTIONS AND RESPONSES
Test 2- PART 3: SHORT CONVERSATIONS
PART4: SHORT TALK
tag: Luyen thi TOEIC, ANALYST, Luyen nghe, test toeic
0 0 1 554 3160 Garvan Institute 26 7 3707 14.0 Normal...
0 0 1 947 5401 Garvan 45 12 6336 14.0 Normal 0 ...
0 0 1 584 3330 Garvan 27 7 3907 14.0 Normal 0 ...
0 0 1 936 5341 Garvan 44 12 6265 14.0 Normal 0 fa...
0 0 1 856 4885 Garvan 40 11 5730 14.0 Normal 0 ...
0 0 1 490 2795 Garvan 23 6 3279 14.0 Normal 0 ...
0 nhận xét:
Post a Comment