Phần nghe-hiểu | Phần đọc-hiểu | ||
Số câu đúng | Điểm tương ứng | Số câu đúng | Điểm tương ứng |
0 | 5 | 0 | 5 |
1 | 5 | 1 | 5 |
2 | 5 | 2 | 5 |
3 | 5 | 3 | 5 |
4 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 5 | 6 | 5 |
7 | 10 | 7 | 5 |
8 | 15 | 8 | 5 |
9 | 20 | 9 | 5 |
10 | 25 | 10 | 5 |
11 | 30 | 11 | 5 |
12 | 35 | 12 | 5 |
13 | 40 | 13 | 5 |
14 | 45 | 14 | 5 |
15 | 50 | 15 | 5 |
16 | 55 | 16 | 10 |
17 | 60 | 17 | 15 |
18 | 65 | 18 | 20 |
19 | 70 | 19 | 25 |
20 | 75 | 20 | 30 |
21 | 80 | 21 | 35 |
22 | 85 | 22 | 40 |
23 | 90 | 23 | 45 |
24 | 95 | 24 | 50 |
25 | 100 | 25 | 60 |
26 | 110 | 26 | 65 |
27 | 115 | 27 | 70 |
28 | 120 | 28 | 80 |
29 | 125 | 29 | 85 |
30 | 130 | 30 | 90 |
31 | 135 | 31 | 95 |
32 | 140 | 32 | 100 |
33 | 145 | 33 | 110 |
34 | 150 | 34 | 115 |
35 | 160 | 35 | 120 |
36 | 165 | 36 | 125 |
37 | 170 | 37 | 130 |
38 | 175 | 38 | 140 |
39 | 180 | 39 | 145 |
40 | 185 | 40 | 150 |
41 | 190 | 41 | 160 |
42 | 195 | 42 | 165 |
43 | 200 | 43 | 170 |
44 | 210 | 44 | 175 |
45 | 215 | 45 | 180 |
46 | 220 | 46 | 190 |
47 | 230 | 47 | 195 |
48 | 240 | 48 | 200 |
49 | 245 | 49 | 210 |
50 | 250 | 50 | 215 |
51 | 255 | 51 | 220 |
52 | 260 | 52 | 225 |
53 | 270 | 53 | 230 |
54 | 275 | 54 | 235 |
55 | 280 | 55 | 240 |
56 | 290 | 56 | 250 |
57 | 295 | 57 | 255 |
58 | 300 | 58 | 260 |
59 | 310 | 59 | 265 |
60 | 315 | 60 | 270 |
61 | 320 | 61 | 280 |
62 | 325 | 62 | 285 |
63 | 330 | 63 | 290 |
64 | 340 | 64 | 300 |
65 | 345 | 65 | 305 |
66 | 350 | 66 | 310 |
67 | 360 | 67 | 320 |
68 | 365 | 68 | 325 |
69 | 370 | 69 | 330 |
70 | 380 | 70 | 335 |
71 | 385 | 71 | 340 |
72 | 390 | 72 | 350 |
73 | 395 | 73 | 355 |
74 | 400 | 74 | 360 |
75 | 405 | 75 | 365 |
76 | 410 | 76 | 370 |
77 | 420 | 77 | 380 |
78 | 425 | 78 | 385 |
79 | 430 | 79 | 390 |
80 | 440 | 80 | 395 |
81 | 445 | 81 | 400 |
82 | 450 | 82 | 405 |
83 | 460 | 83 | 410 |
84 | 465 | 84 | 415 |
85 | 470 | 85 | 420 |
86 | 475 | 86 | 425 |
87 | 480 | 87 | 430 |
88 | 485 | 88 | 435 |
89 | 490 | 89 | 445 |
90 | 495 | 90 | 450 |
91 | 495 | 91 | 455 |
92 | 495 | 92 | 465 |
93 | 495 | 93 | 470 |
94 | 495 | 94 | 480 |
95 | 495 | 95 | 485 |
96 | 495 | 96 | 490 |
97 | 495 | 97 | 495 |
98 | 495 | 98 | 495 |
99 | 495 | 99 | 495 |
100 | 495 | 100 | 495 |
Tag: Score Toeic, bang chuyen doi
0 nhận xét:
Post a Comment